

ضبط و آرشیو تماس
این مکالمه صوتی بهصورت کامل در سرور ضبط و آرشیو میشود. فایل ضبط جزئی از سوابق قانونی پلتفرم است و در صورت بروز اختلاف، شکایت یا نیاز به بررسی، ممکن است برای رسیدگی و حفظ حقوق طرفین استفاده شود.
تماس صوتی
هر ردیف زیر به رویدادی وصل است که در پلتفرم واقعاً ثبت میشود.
امتیاز اعتبار از احراز حساب، اجرای پروژه، نظر کارفرما و (در صورت فعال بودن) ارسال پیشنهاد ساخته میشود.
چهار حوزه در میانگین شرکت میکنند؛ حوزه بدون داده از میانگین کنار گذاشته میشود.
داوری و رویدادهای امنیتی جدا از میانگین حوزهها روی امتیاز نهایی اثر میگذارند.
امتیاز نهایی از چند بخش با اهمیت متفاوت ساخته میشود. درصد هر ردیف یعنی سهم تقریبی آن بخش در میانگین — نه تنها معیار ارزیابی.
همان عددی که روی پروفایل نمایش داده میشود
مقیاس ۰ تا ۱۰٬۰۰۰ — عدد بالاتر یعنی اعتماد بیشتر کارفرماها به همکاری با شما.
بخشها → سهم در میانگین (جمع ۱۰۰٪)
درصد هر حوزه سهم تقریبی در میانگین است.
هر حوزه از رویدادهای جدول تغذیه میشود و با وزن ثابت در امتیاز نهایی (~۰ تا ۱۰٬۰۰۰) ترکیب میشود.
احراز چهره، ورود دو مرحلهای و معیارهایی که در محصول ندارید در این راهنما و در امتیاز شما لحاظ نمیشوند.
تأیید موبایل، هویت رسمی و حساب بانکی — همان مراحل احراز در پنل شما.
| اقدام شما | بخش امتیاز | جهت | نتیجهای که میبینید | پیادهسازی در سیستم | فرمول / رویداد (بکاند) |
|---|---|---|---|---|---|
| شماره موبایل تأیید شد | اعتماد و احراز هویت | ↑ | PhoneVerifiedEvent → بخش اعتماد. | رویداد + موتور | PhoneVerifiedEvent → TrustEngine: TrustPhoneVerification=۸۰. |
| کد ملی / هویت رسمی تأیید شد | اعتماد و احراز هویت | ↑ | IdentityVerifiedEvent → بخش اعتماد. | رویداد + موتور | IdentityVerifiedEvent / NationalCodeVerifiedEvent → TrustNationalVerification=۱۲۰. |
| حساب بانکی تأیید شد | اعتماد و احراز هویت | ↑ | BankAccountVerifiedEvent → بخش اعتماد. | رویداد + موتور | BankAccountVerifiedEvent → TrustBankVerification=۱۰۰. |
| مدرک احراز هویت رد شد | اعتماد و احراز هویت | ↓ | DocumentRejectedEvent → کاهش اعتماد. | رویداد + موتور | DocumentRejectedEvent → TrustEngine جریمه. |
تکمیل پروژه، تحویل، پذیرش یا رد تحویل، لغو.
| اقدام شما | بخش امتیاز | جهت | نتیجهای که میبینید | پیادهسازی در سیستم | فرمول / رویداد (بکاند) |
|---|---|---|---|---|---|
| پروژه با موفقیت تکمیل شد | اجرای پروژه | ↑ | ProjectCompletedEvent → نرخ تکمیل. | Projects | ProjectCompletedEvent → PerformanceEngine (~۴۰٪ راهنما = اجرا+پایبندی در موتور). |
| تحویل قسط در مهلت ثبت شد | اجرای پروژه | ↑ | DeliverySubmittedEvent (بهموقع). | Projects | DeliverySubmittedEvent on-time → PerformanceEngine. |
| کارفرما تحویل را پذیرفت | اجرای پروژه | ↑ | DeliveryAcceptedEvent → نرخ پذیرش. | Projects | MilestoneAcceptedEvent → PerformanceEngine. |
| تحویل رد شد یا خارج از مهلت بود | اجرای پروژه | ↓ | DeliveryRejectedEvent / تأخیر تحویل. | Projects | DeliveryRejectedEvent / late delivery metadata. |
| پروژه لغو شد | اجرای پروژه | ↓ | ProjectCancelledEvent. | Projects | ProjectCancelledEvent. |
امتیاز و نظر پس از پروژه.
| اقدام شما | بخش امتیاز | جهت | نتیجهای که میبینید | پیادهسازی در سیستم | فرمول / رویداد (بکاند) |
|---|---|---|---|---|---|
| کارفرما امتیاز و نظر ثبت کرد | نظر کارفرما | ↑ | RatingSubmittedEvent → کیفیت (~۲۵٪ نهایی). | فعال | RatingSubmittedEvent v2 → QualityEngine. |
| امتیاز پایین در نظر پروژه | نظر کارفرما | ↓ | RatingSubmittedEvent با امتیاز کم. | فعال | RatingSubmittedEvent (low score). |
ارسال پیشنهاد برای پروژه — رویداد ثبتشده در Projects.
| اقدام شما | بخش امتیاز | جهت | نتیجهای که میبینید | پیادهسازی در سیستم | فرمول / رویداد (بکاند) |
|---|---|---|---|---|---|
| پیشنهاد برای پروژه ارسال شد | پیشنهاد در بازار کار | ↑ | ProposalSubmittedEvent. | Projects | ProposalSubmittedEvent → ActivityEngine. |
داوری و تخلف — هر کدام رویداد مشخص.
| اقدام شما | بخش امتیاز | جهت | نتیجهای که میبینید | پیادهسازی در سیستم | فرمول / رویداد (بکاند) |
|---|---|---|---|---|---|
| پروندهٔ داوری باز شد | کاهش از امتیاز نهایی | ↓ | DisputeOpenedEvent → کسر موقت. | Dispute | DisputeOpenedEvent → RiskEngine. |
| داوری بسته شد (نتیجه به نفع شما) | کاهش از امتیاز نهایی | ↑ | DisputeClosedEvent → اصلاح کسر. | Dispute | DisputeClosedEvent (favorable). |
| داوری بسته شد (نتیجه به ضرر شما) | کاهش از امتیاز نهایی | ↓ | DisputeClosedEvent → کسر بیشتر. | Dispute | DisputeClosedEvent (unfavorable). |
| تقلب، حساب تکراری یا تعلیق حساب | کاهش از امتیاز نهایی | ↓ | FraudDetectedEvent / MultiAccountEvent / AccountSuspendedEvent. | Admin | FraudDetectedEvent / MultiAccountEvent / AccountSuspendedEvent. |
میانگین نظرات روی پروفایل؛ نمایش جدا.
شاخص مالی پروفایل؛ در FinalReputation ترکیب نمیشود.
برچسب سابقهٔ کوتاه؛ جریمه نیست.